medikastar.id
Program Studi (prodi) Diploma III Keperawatan Waikabubak merupakan salah satu prodi di bawah Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang. Prodi yang diketuai oleh Uly Agustine, S.Kp.,M.Kep., ini menetapkan keperawatan keluarga sebagai keungulan prodi. Para lulusannya, termasuk yang diwisuda pada Kamis, 12 September 2019, mempunyai kemampuan yang lebih dalam keperawatan keluarga.
Menurut Uly, sebuah keluarga setidaknya memiliki tiga fungsi pokok yakni Asih, Asuh, dan Asah. Fungsi Asih artinya keluarga memberikan kasih sayang, perhatian dan rasa aman, kehangatan kepada anggota keluarga sehingga memungkinkan mereka tumbun dan berkembang sesuai usia dan kebutuhannya.
Fungsi Asuh berarti keluarga memenuhi kebutuhan pemeliharaan dan perawatan anak agar kesehatannya selalu terpelihara sehingga diharapkan mereka menjadi anak-anak yang sehat baik fisik, mental, sosial dan spiritual. Sedangkan fungsi Asah artinya keluarga memenuhi kebutuhan pendidikan anak sehingga siap menadi manusia dewasa yang mandiri dalam mempersiapkan masa depannya.
Keperawatan keluarga, lanjut Uly adalah suatu rangkaian kegiatan yang diberikan melalui praktik keperawatan dengan sasaran keluarga. Asuhan keperawatan keluarga merupakan titik berangkat yang ideal bagi terciptanya masyarakat yang sehat. Karena dengan adanya pemahaman terkait kesehatan, keluarga mampu mengidentifikasi masalah kesehatan yang dihadapi oleh keluarga, mampu menanggulangi masalah-masalah kesehatan dasar dalam keluarga, dan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi masalah kesehatan para anggotanya.

Keperawatan keluarga juga akan membantu keluarga meningkatkan kemampuannya dalam memberikan asuhan keperawatan terhadap anggota keluarga yang sakit dan dalam mengatasi masalah kesehatan anggota keluarganya serta meningkatkan produktivitas keluarga dalam meningkatkan mutu hidupnya.
“Visi kami, lulusan bisa memiliki kemampuan yang lebih dalam memberikan asuhan keperawatan keluarga pada penyakit tropis. Ini dalam rangka mendukung PIS-PK (Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga) juga,” ujar Uly.
Mata kuliah muatan lokal yang diselenggarakan untuk mendukung visi ini antara lain Kesehatan Reproduksi, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Community Mental Helath Nursing (CHMN), dan Penyakit Tropis seperti Malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD) serta Tuberkulosis (TBC).
Menurut Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kupang, Dr. Florianus Tat, SKp.M.Kes., setiap prodi di bawah Jurusan Keperawatan Kupang memiliki keunggulannya masing-masing. Selain Prodi D III Kupang Waingapu misalnya mempunyai keunggulan dalam bidang penyakit tropik, sedangkan Prodi Keperawatan Ende memiliki keunggulan dalam Keperawatan Bencana Alam. Sementara itu, Prodi D IV (Ners) mempunyai keunggulan dalam penyakit degeneratif.
Meski masing-masing prodi memiliki keunggulan atau cirinya masing-masing, semuanya berada di bawah payung Jurusan Keperawatan yang menekankan pelayanan dengan pendekatan caring.
”Pendekatan caring adalah pendekatan humanis, yaitu dengan memperlakukan pasien sebagai manusia seutuhnya,” ujar Florianus.
Hari ini, Kamis (12/9), sebanyak 78 lulusan Prodi D III Keperawatan Waikabubak diwisuda. Lulusan terbaik dari Prodi ini adalah Elsi Buni dengan IPK 3,65.
Uly Agustine berharap para lulusan dapat menjadi perawat-perawat yang andal terutama dalam keperawatan keluarga. Ia juga meminta kepada para lulusan agar tetap belajar karena ilmu pengetahuan selalu berkembang. Tak lupa ia berpesan agar para lulusan selalu kreatif melihat dan menciptakan peluang kerja di mana pun mereka berada.
Wisudawan Prodi Diploma III Keperawatan Waikabubak
| Nama | IPK | Predikat |
| ELSI BUNI | 3,65 | Dengan Pujian |
| APLIANA R. D. KALUNGA | 3,59 | Dengan Pujian |
| MARINUS VICTOR MISA | 3,54 | Dengan Pujian |
| MARGARETHA NIRON | 3,45 | Sangat Memuaskan |
| YUNITA N. D. WALU WATU | 3,38 | Sangat Memuaskan |
| MAGDALENA NGONGO | 3,34 | Sangat Memuaskan |
| MARSELINA MALO | 3,29 | Sangat Memuaskan |
| BETHANIA F. PATTINASARANI | 3,29 | Sangat Memuaskan |
| DWI ANTARI SOLI TAGGU | 3,26 | Dengan Pujian |
| NATALIA NGONGO | 3,23 | Sangat Memuaskan |
| DELFIANA DERE KALO | 3,21 | Dengan Pujian |
| DORTIA D. RARA HOLI | 3,16 | Sangat Memuaskan |
| YUMIATI INNA DAPPA | 3,13 | Sangat Memuaskan |
| JENI MOLU HORU MALI | 3,12 | Sangat Memuaskan |
| MERIANA PANDI | 3,12 | Sangat Memuaskan |
| MARTINA NONA | 3,10 | Sangat Memuaskan |
| HELDIGAR RAMBU H. LIKA | 3,06 | Sangat Memuaskan |
| HERLINES HUWA WERU | 3,04 | Sangat Memuaskan |
| MATHERNA NGONGO | 3,04 | Sangat Memuaskan |
| YOHANA LANGO | 3,04 | Sangat Memuaskan |
| KARTINI FATIMAH | 3,03 | Sangat Memuaskan |
| MARIA YUNITA LEDE | 2,96 | Sangat Memuaskan |
| PUDU KADI | 2,96 | Sangat Memuaskan |
| YANTI MAGI DIALA | 2,96 | Sangat Memuaskan |
| JENI SUKARNI SARI RITI | 2,96 | Sangat Memuaskan |
| FELISITAS D. LETEBORO | 2,87 | Sangat Memuaskan |
| ALAN PUTRA | 2,86 | Sangat Memuaskan |
| ARIS SETYADI | 2,82 | Sangat Memuaskan |
| KRISNO BUDIYANTO BANI | 2,82 | Sangat Memuaskan |
| ANTONIUS UMBU DADI | 2,81 | Sangat Memuaskan |
| VITIRIANI IRA RAMBU IMUNG | 2,79 | Sangat Memuaskan |
| APLIANA APU TODU | 2,79 | Sangat Memuaskan |
| JACSON PETRUS LUDJI | 2,79 | Sangat Memuaskan |
| JENIFER Y. PUTRI DUIL | 2,79 | Sangat Memuaskan |
| MARTHA MODA DEGHU | 2,76 | Sangat Memuaskan |
| IMELDA MNAHOMIM | 2,71 | Memuaskan |
| YASINTA LALI LORU | 2,69 | Memuaskan |
| ADE PRASETIA KANDI | 2,69 | Memuaskan |
| NOVIANA NASANTRI KONDI | 2,69 | Memuaskan |
| DEBIANA YULI MALINGARA | 2,67 | Memuaskan |
| APLIANA TUPA MOTO | 2,67 | Memuaskan |
| AMANDUS LIONSIUS NABI | 2,66 | Memuaskan |
| MELKIANUS LODJA RINGU | 2,66 | Memuaskan |
| ELISABETH BANGI RONI | 2,65 | Memuaskan |
| KRISTOFORUS PEWALI | 2,65 | Memuaskan |
| ARTIN TUWA RINGU | 2,64 | Memuaskan |
| DEASTUTI BOLO KARIAM | 2,64 | Memuaskan |
| EMILIA MANGGO NDELO | 2,64 | Memuaskan |
| FEBIANTI MAGI LADO | 2,64 | Memuaskan |
| MELKIANUS DEDE NGARA | 2,63 | Memuaskan |
| FRODORUT RIGA | 2,63 | Memuaskan |
| SAFRIDA KALLI WOLA | 2,62 | Memuaskan |
| SALMAHWATI SALAMAH | 2,62 | Memuaskan |
| KIREN SONY RESKY BESSIE | 2,62 | Memuaskan |
| HERLINA LONDONG | 2,61 | Memuaskan |
| FEMILIA INA KAWALEKA | 2,61 | Memuaskan |
| DARIUS DATU REJA | 2,60 | Memuaskan |
| PETRONELA LANGA | 2,59 | Memuaskan |
| RIBKA LERE HEMBA | 2,59 | Memuaskan |
| YUNITA MUTU RATA | 2,59 | Memuaskan |
| AFRIDA WATI LENDE | 2,57 | Memuaskan |
| MERIANA SOLO | 2,57 | Memuaskan |
| MARIA RODA LEWA | 2,57 | Memuaskan |
| FERDINAND S. S. DAIRO | 2,56 | Memuaskan |
| SELVIANA TEGI | 2,56 | Memuaskan |
| JESIKA C. RATI PANDANG | 2,55 | Memuaskan |
| MARLIN SOLI LEDI | 2,54 | Memuaskan |
| YUSTINA PORA | 2,54 | Memuaskan |
| ENDANG ASAN ELSA GHELLO | 2,54 | Memuaskan |
| RENINTO BULU | 2,53 | Memuaskan |
| ERZI EAMBU KAREDI EMU | 2,52 | Memuaskan |
| DAUD LOWO LODJA | 2,49 | Memuaskan |
| OKTAVINA YAKU LAHA | 2,49 | Memuaskan |
| JONSON FERNANDES LAU | 2,47 | Memuaskan |
| DESI NATALIA METE | 2,46 | Memuaskan |
| ARNIATI BULU | 2,46 | Memuaskan |
| FERDIANUS K. BANI MATA | 2,46 | Memuaskan |
| NAOMI BELA DAPA BOLU | 2,40 | Memuaskan |

